다이에틸렌글라이콜
Diethylene Glycol
배합 목적
K-뷰티 업계 흐름을 계속 받아보세요
성분과 제품 변화를 선별한 인사이트를 이메일로 전해드립니다.
규제 정보
범위
대조한 관할 8곳대조하지 못한 관할 1곳
대조하지 못한 관할: 미국
자료 기준일 2026-08-29
모든 행의 자료 기준일은 각국 규정의 개정일이 아니라 관할별 대조 결과를 마지막으로 확정한 날짜이며, 표에 실린 내용은 그 뒤에 갱신됐을 수 있습니다.
6개 관할에서 배합이 금지돼 있습니다
| 관할 | 상태 | 한도·조건 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 대만 | 배합 금지 | 금지 | 식품의약품안전처diethylene glycol 化粧品於製造過程中,如因所需使用之原料或其他因素,且技術上無法避免,致含自然殘留微量時,則其最終製品中所含二甘醇(diethylene glycol)之殘留量,不得超過 1000 ppm。식품의약품안전처 자료 보기 |
| 브라질·아르헨티나(동일 기준)같은 기준을 쓰는 관할을 한 행으로 묶었습니다한도·조건 2가지 | 배합 금지 | 금지다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외 | 식품의약품안전처Diethylene glycol (DEG); 2,2'-oxydiethanol for traces level, see Annex III식품의약품안전처 자료 보기 |
| 브라질·아르헨티나(동일 기준)같은 기준을 쓰는 관할을 한 행으로 묶었습니다 | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.1% | 식품의약품안전처Diethylene glycol (DEG)
(Nº CAS 111-46-6)근거 원문 보기 (248자)* Restrictions 【Field of application and/or use】 : as impurities (traces in other cosmetic ingredients) * 제한 【사용 범위】 : 불순물로서(다른 제품 성분의 트레이스로서) * Restrictions 【Maximum concentration permitted at final product】 : 0.1% * 제한 【완제품에서 허용된 최대 농도】 : 0.1% |
| 아세안 | 배합 금지 | 금지except if it is present as unavoidable trace limit of 0.1% in finished product^다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외 | 식품의약품안전처Diethylene glycol (except if it is present as unavoidable trace limit of 0.1% in finished product)식품의약품안전처 자료 보기 |
| 일본한도·조건 2가지 | 배합 제한 확인 | 전 제품 적용 여부 미확인자료 문구配合不可 | 후생노동성ジエチレングリコール근거 원문 보기 (76자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함別表第2 2 化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある成分 化粧品の種類又は使用目的:歯磨 ジエチレングリコール 100g中の最大配合量:配合不可 |
| 일본 | 배합 제한 확인 | 전 제품 적용 여부 미확인자료 문구Prohibited(配合不可)(배합금지) | 식품의약품안전처Diethylene glycol근거 원문 보기 (149자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【제품 타입 또는 목적 (types or intended purposes of cosmetics)】 : 歯磨(치약) * 【100g당 최대 배합량(Maximum amount of ingredient per 100 g)】 : Prohibited(配合不可)(배합금지) |
| 중국 | 배합 금지 | 금지 | 식품의약품안전처Diethylene glycol (DEG) (CAS No. 111-46-6)식품의약품안전처 자료 보기 |
| 캐나다 | 배합 제한 확인 | 전 제품 적용 여부 미확인 | 식품의약품안전처Diethylene glycol근거 원문 보기 (188자)* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Not permitted in oral or leave-on products (see also "Glycerin"). * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 구강 제품 또는 씻어내지 않는 제품에 허용 금지("Glycerin"을 참고하십시오) |
| 한국 | 배합 금지 | 금지다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외 | 식품의약품안전처디에칠렌글라이콜 (다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외) 식품의약품안전처 자료 보기 |
| 한국 | 배합 금지 | 금지※ 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 사용가능함 | 대한화장품협회 성분 사전디에칠렌글라이콜 (다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외)대한화장품협회 성분 사전 자료 보기 |
| EU한도·조건 2가지 | 배합 금지 | 금지for traces level, see Annex III ^ 다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외 | 식품의약품안전처Diethylene glycol (DEG); 2,2'-oxydiethanol for traces level, see Annex III식품의약품안전처 자료 보기 |
| EU | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.1% | 식품의약품안전처2,2'-oxydiethanol Diethylene glycol (DEG)근거 원문 보기 (199자)* 【Restrictions】 Product Type, body parts : As traces in ingredients * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : 원료에 트레이스로서 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : 0.1% * 【제한】 최대 농도 : 0.1% |
국내 고시 원문 1건
단서조항 있는 배합금지
디에칠렌글라이콜 (다만, 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 제외)
※ 비의도적 잔류물로서 0.1% 이하인 경우는 사용가능함
자료 갱신일 2025-12-15
안내
한국 고시 원문, 최신이 아닐 수 있음.
대조표 출처 식품의약품안전처 · 후생노동성 · 대한화장품협회 성분 사전이 성분을 다른 성분과 나란히 보기
기원 및 정의
이 원료는 다음의 구조를 가진 지방족 다이올이다.
별칭
더 자세한 정보
다이에틸렌글라이콜 항목으로 바로 가는 외부 자료 링크입니다.
- EC No
- 203-872-2(I)
- 시성식
- C4H10O3
분자구조식
KCIA

PubChem

올리브영 제품 0개
관련 제품 없음
같은 배합목적 성분
더 탐색하기