메틸유제놀
Methyl Eugenol
배합 목적
K-뷰티 업계 흐름을 계속 받아보세요
성분과 제품 변화를 선별한 인사이트를 이메일로 전해드립니다.
규제 정보
범위
대조한 관할 5곳대조하지 못한 관할 4곳
대조하지 못한 관할: 대만, 미국, 일본, 중국
자료 기준일 2026-08-29
모든 행의 자료 기준일은 각국 규정의 개정일이 아니라 관할별 대조 결과를 마지막으로 확정한 날짜이며, 표에 실린 내용은 그 뒤에 갱신됐을 수 있습니다.
3개 관할에서 배합이 금지돼 있습니다
| 관할 | 상태 | 한도·조건 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 브라질·아르헨티나(동일 기준)같은 기준을 쓰는 관할을 한 행으로 묶었습니다 | 배합 금지 | 금지다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002% | 식품의약품안전처Methyleugenol except for normal content in the natural essences used and provided that the concentration does not exceed: (a) 0.02% in fine fragrance (b) 0.008% in eau de toilette (c) 0.004% in fragrance cream (d) 0.001% in rinse-off products (e) 0.0004% in other leave-on products and oral hygiene products식품의약품안전처 자료 보기 |
| 아세안 | 배합 금지 | 금지except for normal content in the natural essences used and provided that the concentration does not exceed: (a) 0.01 % in fine fragrance (b) 0.004 % in eau de toilette (c) 0.002 % in fragrance cream (d) 0.001 % in rinse-off products (e) 0.0002 % in other leave-on products and oral hygiene products | 식품의약품안전처Methyleugenol (CAS No 93-15-2) except for normal content in the natural essences used and provided that the concentration does not exceed: (a) 0.01 % in fine fragrance (b) 0.004 % in eau de toilette (c) 0.002 % in fragrance cream (d) 0.001 % in rinse-off products (e) 0.0002 % in other leave-on products and oral hygiene products식품의약품안전처 자료 보기 |
| 캐나다한도·조건 5가지 | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.01%(a) 0.01%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처Methyl eugenol근거 원문 보기 (574자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Permitted as a naturally occurring component in botanical extracts. a) Fine fragrances b) Eau de toilette c) In a fragrance cream d) Other leave-on products and in oral hygiene products e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 보티니컬 추출물의 천연 구성성분으로서 허용된다. (a) 파인 프레그런스 (b) 오드트왈렛 (c) 프레그넌스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 위생 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum Concentration Permitted : (a) 0.01% b) 0.004% c) 0.002% d) 0.0002% e) 0.001% * 【제한】 허용된 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| 캐나다 | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.004%b) 0.004%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처Methyl eugenol근거 원문 보기 (574자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Permitted as a naturally occurring component in botanical extracts. a) Fine fragrances b) Eau de toilette c) In a fragrance cream d) Other leave-on products and in oral hygiene products e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 보티니컬 추출물의 천연 구성성분으로서 허용된다. (a) 파인 프레그런스 (b) 오드트왈렛 (c) 프레그넌스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 위생 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum Concentration Permitted : (a) 0.01% b) 0.004% c) 0.002% d) 0.0002% e) 0.001% * 【제한】 허용된 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| 캐나다 | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.002%c) 0.002%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처Methyl eugenol근거 원문 보기 (574자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Permitted as a naturally occurring component in botanical extracts. a) Fine fragrances b) Eau de toilette c) In a fragrance cream d) Other leave-on products and in oral hygiene products e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 보티니컬 추출물의 천연 구성성분으로서 허용된다. (a) 파인 프레그런스 (b) 오드트왈렛 (c) 프레그넌스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 위생 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum Concentration Permitted : (a) 0.01% b) 0.004% c) 0.002% d) 0.0002% e) 0.001% * 【제한】 허용된 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| 캐나다 | 배합 한도 | 씻어내지 않는 제품0.0002%d) 0.0002% | 식품의약품안전처Methyl eugenol근거 원문 보기 (574자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Permitted as a naturally occurring component in botanical extracts. a) Fine fragrances b) Eau de toilette c) In a fragrance cream d) Other leave-on products and in oral hygiene products e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 보티니컬 추출물의 천연 구성성분으로서 허용된다. (a) 파인 프레그런스 (b) 오드트왈렛 (c) 프레그넌스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 위생 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum Concentration Permitted : (a) 0.01% b) 0.004% c) 0.002% d) 0.0002% e) 0.001% * 【제한】 허용된 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| 캐나다 | 배합 한도 | 씻어내는 제품0.001%e) 0.001% | 식품의약품안전처Methyl eugenol근거 원문 보기 (574자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Conditions of Use by product type : Permitted as a naturally occurring component in botanical extracts. a) Fine fragrances b) Eau de toilette c) In a fragrance cream d) Other leave-on products and in oral hygiene products e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형에 따른 조건 : 보티니컬 추출물의 천연 구성성분으로서 허용된다. (a) 파인 프레그런스 (b) 오드트왈렛 (c) 프레그넌스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 위생 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum Concentration Permitted : (a) 0.01% b) 0.004% c) 0.002% d) 0.0002% e) 0.001% * 【제한】 허용된 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| 한국 | 배합 금지 | 금지다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002% | 식품의약품안전처메칠유게놀(다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002%)식품의약품안전처 자료 보기 |
| 한국 | 배합 금지 | 금지※ 다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002% | 대한화장품협회 성분 사전메칠유게놀(다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002%)대한화장품협회 성분 사전 자료 보기 |
| EU한도·조건 6가지 | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.01%(a) 0.01%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene근거 원문 보기 (481자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Product Type, body parts : (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : (a) 파인 프레그런스 (b) 오드 트왈렛 (c) 프레그런스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% * 【제한】 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| EU | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.004%(b) 0.004%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene근거 원문 보기 (481자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Product Type, body parts : (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : (a) 파인 프레그런스 (b) 오드 트왈렛 (c) 프레그런스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% * 【제한】 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| EU | 배합 한도 | 전 제품 적용 여부 미확인0.002%(c) 0.002%한도 값 상충: 같은 관할·제품유형에 서로 다른 값이 있습니다. | 식품의약품안전처1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene근거 원문 보기 (481자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Product Type, body parts : (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : (a) 파인 프레그런스 (b) 오드 트왈렛 (c) 프레그런스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% * 【제한】 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| EU | 배합 한도 | 씻어내지 않는 제품0.0002%(d) 0.0002% | 식품의약품안전처1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene근거 원문 보기 (481자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Product Type, body parts : (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : (a) 파인 프레그런스 (b) 오드 트왈렛 (c) 프레그런스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% * 【제한】 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| EU | 배합 한도 | 씻어내는 제품0.001%(e) 0.001% | 식품의약품안전처1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene근거 원문 보기 (481자)한도·조건 칸에 없는 내용 포함* 【Restrictions】 Product Type, body parts : (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products * 【제한】 제품 유형, 사용 부위 : (a) 파인 프레그런스 (b) 오드 트왈렛 (c) 프레그런스 크림 (d) 기타 씻어내지 않는 제품 및 구강 제품 (e) 씻어내는 제품 * 【Restrictions】 Maximum concentration in ready for use preparation : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% * 【제한】 최대 농도 : (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% |
| EU | 배합 제한 확인 | 전 제품 적용 여부 미확인 | 유럽 위원회 CosIngMETHYL EUGENOL근거 원문 보기 (412자)Chemical name / INN: 1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)-benzene Name of Common Ingredients Glossary: METHYL EUGENOL Maximum concentration in ready for use preparation: (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% Product Type, body parts: (a) Fine fragrance (b) Eau de toilette (c) Fragrance cream (d) Other leave-on products and oral products (e) Rinse-off products Annex: III/102 · Regulation: (EC) 2009/1223 |
국내 고시 원문 1건
단서조항 있는 배합금지
메칠유게놀(다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002%)
※ 다만, 식물추출물에 의하여 자연적으로 함유되어 다음 농도 이하인 경우에는 제외. 향료원액을 8% 초과하여 함유하는 제품 0.01%, 향료원액을 8% 이하로 함유하는 제품 0.004%, 방향용 크림 0.002%, 사용 후 씻어내는 제품 0.001%, 기타 0.0002%
자료 갱신일 2025-12-14
안내
한국 고시 원문, 최신이 아닐 수 있음.
대조표 출처 식품의약품안전처 · 대한화장품협회 성분 사전 · 유럽 위원회 CosIng이 성분을 다른 성분과 나란히 보기
기원 및 정의
이 원료는 다음의 구조를 갖는 방향족 화합물이다.
별칭
더 자세한 정보
메틸유제놀 항목으로 바로 가는 외부 자료 링크입니다.
올리브영 제품 0개
관련 제품 없음
- EC No
- 202-223-0(I)
- 시성식
- C11H14O2
분자구조식
KCIA

PubChem

같은 배합목적 성분
더 탐색하기